Entgelte der Netznutzung

Das kostet die Netznutzung.
Das Entgelt für die Nutzung des Netzes, einschließlich aller vorgelagerten Netzebenen, setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Netznutzung, Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung.
Preisblatt gültig ab dem 01.01.2026
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten gültig ab 01.01.2026 | 118,8 kB |
HISTORIE
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2025 | 126,3 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2024 | 159,1 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2023 | 158,9 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2022 | 468,6 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2021 | 134,9 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2020 | 392,3 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2019 | 389,3 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2018 | 117,2 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2017 | 79,6 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2016 | 41,3 kB | ||
| Preisblatt: Netzentgelte für Ein- und Ausspeisekapazitäten 2015 | 35,0 kB |
Hilfe & Kontakt
Hilfe & Kontakt
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte wählen Sie Ihr Anliegen.
Kontakt
schnell und einfach
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.